上饶弋阳县事业单位考试面试名单和资格审查公告

2012-05-22 江西公务员考试网

  上饶弋阳县事业单位考试入闱面试名单和资格审查公告
  根据《上饶市市、县、乡事业单位2012年公开招聘工作人员公告》精神,经笔试,江西公务员考试网现将弋阳县2012年度事业单位招考入围人员以及资格审查有关事项通知如下:
  一、入围资格审查人员名单(见附表)
  二、上述人员资格审查需提供以下材料
  1、报名登记表(一式两份);
  2、身份证(原件及复印件);
  3、毕业证及报到证(原件及复印件)、应届毕业生提供就业推荐表;
  4、岗位条件所规定条件要求资格证等(原件及复印件);
  5、单位同意报考证明和一寸照片2张。
  三、资格审查时间及地点:
  1、资格审查时间:2012年5月25日8:30-17:30;
  2、资格审查地点:弋阳县人力资源和社会保障局五楼。
  四、上述人员请按规定时间和要求参加资格审查,逾期按自动弃权处理。
  五、对上述人员如有违反《上饶市市、县、乡事业单位2012年公开招聘工作人员公告》或不符合报考条件的,欢迎社会各界在2012年5月25日下午五时前监督举报。
  监督举报电话:纪检监察  0793-5820073
  人保局    0793-5821700
  六、其它未尽事宜按《上饶市市、县、乡事业单位2012年公开招聘工作人员公告》执行。
  弋阳县人力资源和社会保障局
弋阳县2012年度事业单位招考入围资格审查人员名单
  姓名 身份证号码 性别 笔试成绩 参考排名 岗位代码 最低分数线
乡镇国土资源所     (男、3人) 袁国良 362326198810082774 76.50 1 1131006001 (乡、管理)51.76
黎辉华 362502198905247017 71.00 2 1131006001 (乡、管理)51.76
周俞明 360481198901083412 70.30 3 1131006001 (乡、管理)51.76
赖荣龙 362301198510144534 68.90 4 1131006001 (乡、管理)51.76
林亿翔 362301199002104071 68.20 5 1131006001 (乡、管理)51.76
 曹 勇 362321198706177835 67.60 6 1131006001 (乡、管理)51.76
乡镇国土资源所       (女、2人) 黄丹 362301199103294564 70.70 1 1131006002 (乡、管理)51.76
郑依璇 362301199104105040 70.40 2 1131006002 (乡、管理)51.76
徐丽 362301198907232049 68.70 3 1131006002 (乡、管理)51.76
杨巧玲 36232619870805008X 68.70 3 1131006002 (乡、管理)51.76
食品化妆品监督所     (2人) 熊剑 362324198709133634 72.70 1 2121006001 (县、专技)56.83
陈根姩 362326198910093024 70.30 2 2121006001 (县、专技)56.83
徐晶 362202198512110822 69.70 3 2121006001 (县、专技)56.83
王雅琪 362301198803302049 67.80 4 2121006001 (县、专技)56.83
妇幼保健院     (1人) 俞愉 362326197910170101 63.30 1 2121006002 (县、专技)56.83
汪良生 362301197809050538 61.10 2 2121006002 (县、专技)56.83
下属各乡镇卫生院(防保站)          内儿、外科       (3人) 汪长财 362326198309232118 61.30 1 2131006003 (乡、专技)50.70
齐金花 362334198510024644 59.30 2 2131006003 (乡、专技)50.70
汪志飞 36232619841018005X 58.10 3 2131006003 (乡、专技)50.70
叶辉明 362326198410031839 58.00 4 2131006003 (乡、专技)50.70
谢青 362326198801010920 55.30 5 2131006003 (乡、专技)50.70
邓明林 360681198109185010 54.60 6 2131006003 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)妇产科医生(2人) 龚小华 362326198210031527 56.60 1 2131006004 (乡、专技)50.70
陈素芳 362321198507133047 54.90 2 2131006004 (乡、专技)50.70
林小琴 362326198603124249 53.60 3 2131006004 (乡、专技)50.70
邹思英 362326198506224221 51.30 4 2131006004 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)检验人员(2人) 占慧 362326198602035420 51.60 1 2131006006 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)药剂医师(2人) 余菲菲 362326198501110065 61.50 1 2131006007 (乡、专技)50.70
王晓庆 360103198407115444 60.70 2 2131006007 (乡、专技)50.70
吴传根 362302198804297014 58.40 3 2131006007 (乡、专技)50.70
罗小英 362326198210125427 57.30 4 2131006007 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)助产士(2人) 徐红娟 362326198812023946 62.80 1 2131006008 (乡、专技)50.70
汪春花 362301198303230560 60.40 2 2131006008 (乡、专技)50.70
刘慧玲 362322198502038127 60.00 3 2131006008 (乡、专技)50.70
丁素琴 362326198308073928 55.90 4 2131006008 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)护理护士(2人) 朱敏英 362301198303200580 77.20 1 2131006009 (乡、专技)50.70
徐玥 360724198711285522 67.70 2 2131006009 (乡、专技)50.70
方慧 36232619921226242X 64.90 3 2131006009 (乡、专技)50.70
江旭霞 362329199005264229 64.40 4 2131006009 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)财会人员(2人) 孙苗苗 362331198708300043 72.80 1 2131006010 (乡、专技)50.70
江凌云 362326197904010101 64.90 2 2131006010 (乡、专技)50.70
程淑雯 362302198308276126 63.50 3 2131006010 (乡、专技)50.70
舒楠 362326198703190024 59.00 4 2131006010 (乡、专技)50.70
乡镇国土所(测绘)(1人) 彭才高 362331198108143910 68.00 1 2131006011 (乡、专技)50.70
周涛 362322198301270018 58.20 2 2131006011 (乡、专技)50.70
县安全生产执法监察大队(1人) 路鹏飞 362326198903050018 71.00 1 2121006012 (县、专技)56.83
徐灵芝 362325198603102326 70.70 2 2121006012

分享到

切换频道